Sallach, im Tal der Kleinen Laber

Vereine in Sallach

Sportverein Sallach 1922 e.V.
 
Rundenwettkämpfe 2011/12 der Abteilung Schloßschützen
1. Mannschaft - Gauliga 1
 
    Pkt. Ringe Ø              
1. Sallach 1 10 7554 1510,8   2011 Vorrunde:   2012 Rückrunde:  
2. Zaitzkofen 2 8 7545 1509,0   07.10. Sallach 1 – Grafentraubach 1 1525:1486 17.02. Grafentraubach 1 - Sallach 1  
3. Pfaffenberg 1 6 7456 1491,2   21.10. Zaitzkofen 2 – Sallach 1 1504:1506 02.03. Sallach 1 - Zaitzkofen 2  
4. Ettenkofen 2 4 7332 1466,4   04.11 Sallach 1 – Penk 1 1498:1479 16.03. Penk 1 - Sallach 1  
5. Penk 1 2 7394 1478,8   18.11.

Sallach 1 - Ettenkofen

1520:1463 30.03. Ettenkofen 2 - Sallach 1  
6. Grafentraubach 1 0 7361 1472,2   02.12. Sallach 1 - Pfaffenberg 1 1505:1495 14.04. Pfaffenberg 1 - Sallach 1  

2. Mannschaft - Gauliga 2
 
    Pkt. Ringe Ø              
1. Geiselhöring 1 8 7474 1494,8   2011 Vorrunde:   2012 Rückrunde:  
2. Sallach 2 8 7299 1459,8   07.10. Langenh´bach 2 - Sallach 2 1435:1444 17.02. Sallach 2 - Langenh´bach 2  
3. Ettenkofen 1 6 7388 1477,6   21.10. Sallach 2 – Ettenkofen 1 1450:1481 02.03. Ettenkofen 1 - Sallach 2  
4. Langenh´bach 2 6 7329 1465,8   04.11 Langquaid 1 - Sallach 2 1371:1463 16.03. Sallach 2 - Langquaid 1  
5. Neufahrn 1 2 7330 1466,0   18.11. Sallach 2 - Geiselhöring 1 1480:1472 30.03. Geiselhöring 1 - Sallach 2  
6. Langquaid 1 0 6431 1286,2   02.12. Neufahrn 1 - Sallach 2 1458:1462 14.04. Sallach 2 – Neufahrn 1  

3. Mannschaft - A-Klasse 2

    Pkt. Ringe Ø              
1. Siegensdorf  2 8 7342 1468,4   2011 Vorrunde:   2012 Rückrunde:  
2. Zaitzkofen 3 8 7286 1457,2   07.10. Sallach 3 - Siegensdorf  2 1449:1438 17.02. Siegensdorf  2 - Sallach 3  
3. Münster 2 6 7309 1461,8   21.10. Zaitzkofen 3 - Sallach 3 1450:1442 02.03. Sallach 3 - Zaitzkofen 3  
4. Sallach 3 6 7286 1457,2   04.11 Sallach 3 - Münster 2 1456:1468 16.03. Münster 2 - Sallach 3  
5. Ergoldsbach 2 2 7262 1452,4   18.11. Ergoldsbach 2 - Sallach 3 1483:1484 30.03. Sallach 3 - Ergoldsbach 2  
6. Pfaffenberg 2 0 7116 1423,2   02.12. Sallach 3 – Pfaffenberg 2 1455:1418 14.04. Pfaffenberg 2- Sallach 3  

4. Mannschaft - D-Klasse 7

    Pkt. Ringe Ø              
1. Oberroning 3 10 5233 1046,6   2011 Vorrunde:   2012 Rückrunde:  
2. Sallach 4 8 5277 1055,4   07.10. Oberroning 3 - Sallach 4 1052:1048 17.02. Sallach 4 - Oberroning 3  
3. Oberhaselbach 2 5 5026 1005,2   21.10. Sallach 4 - Sandsbach 3 1071:931 02.03. Sandsbach 3 - Sallach 4  
4. Semerskirchen 3 4 5003 1000,6   04.11 Oberhaselbach 2 - Sallach 4 1009:1051 16.03. Sallach 4 - Oberhaselbach 2  
5. Sandsbach 3 1 4792 958,4   18.11. Sallach 4 - Jellenkofen 2 1084:957 30.03. Jellenkofen 2 - Sallach 4  
6. Jellenkofen 2 1 4771 954,2   02.12. Semerskirchen 3 - Sallach 4 982:1023 14.04. Sallach 4 - Semerskirchen 3  


1. Mannschaft Luftpistole - Gauoberliga

    Pkt. Ringe Ø              
1. Eggmühl 1 10 7093 1418,6   2011 Vorrunde:   2012 Rückrunde:  
2. Sallach 1 6 7075 1415,0   30.09. Laberweinting 2 - Sallach 1 1403:1402 24.02. Sallach 1 - Laberweinting 2  
3. Laberweinting 2 6 7064 1412,8   14.10. Sallach 1 - Eggmühl 2 1429:1355 09.03. Eggmühl 2 - Sallach 1  
4. Mallersdorf 1 4 7047 1409,4   28.10 Eggmühl 1 - Sallach 1 1414:1400 23.03. Sallach 1 - Eggmühl 1  
5. Buchhausen-Ob. 1 2 6926 1385,2   11.11. Sallach 1 - Mallersdorf 1 1422:1382 06.04. Mallersdorf 1 - Sallach 1  
6. Eggmühl 2 2 6894 1378,8   25.11. Sallach 1 - Buchhausen-Ob. 1 1422:1403 20.04. Buchhausen-Ob. 1 - Sallach 1  

2. Mannschaft Luftpistole - Gauliga 1

    Pkt. Ringe Ø              
1. Sallach 2 8 4101 1025,2   2011 Vorrunde:   2012 Rückrunde:  
2. Oberellenbach 1 4 4092 1023,0   30.09. Laberweinting 3 - Sallach 2 1008:1011 24.02. Sallach 2 - Laberweinting 3  
3. Geiselhöring 1 4 4023 1005,7   14.10. Sallach 2 - Oberellenbach 1 1021:1007 09.03. Oberellenbach 1 - Sallach 2  
4. Laberweinting 3 2 4085 1021,2   28.10 Geiselhöring 1 - Sallach 2 985:1040 23.03. Sallach 2 - Geiselhöring 1  
5. Mallersdorf 2 2 3929 982,2   11.11. Sallach 2 - Mallersdorf 2 1029:1018 06.04. Mallersdorf 2 - Sallach 2  


Gaupokal:

09.12.11 Oberellenbach - Sallach 1789:1836
23.09.11 Buchhausen - Sallach 1841:1843

Alte RWK-Ergebnisse

Saison 2002/2003 Saison 2003/2004 Saison 2004/2005 Saison 2005/2006
Saison 2006/2007 Saison 2007/2008 Saison 2008/2009 Saison 2009/2010
Saison 2010/2011      
.:  Wolfgang Brand - Sallach - Webmaster  :.